招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2025-10-20 0:00
地点:呈贡校区怡园体育场
主办方:昆明理工大学
点击人次:152689
云南省2026届理工类高校毕业生秋季专场招聘会
| 参会企业名录(呈贡校区) | |
| 展位号 | 单位名称 |
| A001 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
| A002 | 中国电建集团贵州工程有限公司 |
| A003 | 中冀建勘集团有限公司 |
| A004 | 西南交通建设集团股份有限公司 |
| A005 | 中交一航局西南工程有限公司 |
| A006 | 云南水泥建材集团有限公司 |
| A007 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
| A008 | 朗恒科技集团有限公司 |
| A009 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 |
| A010 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 |
| A011 | 云南国匠规划设计有限公司 |
| A012 | 云南筑友房地产开发有限公司 |
| A013 | 中外运物流(云南)有限公司 |
| A014 | 云南海航船舶管理有限公司 |
| A015 | 云南华悦匠心轨道交通科技有限公司 |
| A016 | 盛伦供应链管理(上海)有限公司 |
| A017 | 厦门海陆海事服务有限公司 |
| A018 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 |
| A019 | 重庆耐德工业股份有限公司 |
| A020 | 云南顺丰速运有限公司 |
| A021 | 绵阳城市学院 |
| A022 | 云南新东方教育培训学校有限公司 |
| A023 | 昆明五华金凯瑞教育培训学校 |
| A024 | 金吉列出国留学咨询服务有限公司昆明分公司 |
| A025 | 五华区吉岸文化传播经营部(个体工商户) |
| A026 | 成都高途云集教育科技有限公司 |
| A027 | 云南中润专修学院有限公司 |
| A028 | 昆明仕途明迈教育服务有限公司 |
| A029 | 呈贡区新途径教育咨询经营部(个体工商户) |
| A030 | 云南贤境育人教育投资咨询(集团)有限公司 |
| A031 | 建水实验中学 |
| A032 | 昆明市西山长水实验中学 |
| A033 | 北京新途径教育科技有限公司云南分公司 |
| A034 | 云南博学教育科技有限公司 |
| A035 | 昆明市五华区泽行教育培训学校有限公司 |
| A036 | 新文道考研教育科技(云南)有限公司 |
| A037 | 云南伯乐教育科技有限公司 |
| A038 | 昆明考尚儿童素质成长馆教育咨询有限公司 |
| A039 | 昆明市官渡区睿信教育培训学校 |
| A040 | 华图教育科技有限公司呈贡分公司 |
| A041 | 玉溪市红塔区溪汇中学 |
| A042 | 昆明市五华区理根教育培训学校有限公司 |
| A043 | 昆明毓途中志教育咨询有限公司 |
| A044 | 考编猫(云南)教育科技有限公司 |
| A045 | 云南东润教育投资管理集团有限公司 |
| A046 | 云南云教科教育科技有限公司 |
| A047 | 云南公魁教育科技有限责任公司 |
| A048 | 云南诺仑留学服务有限公司 |
| A049 | 攀枝花市东区华心教育培训学校 |
| A050 | 昆明市第一中学经开校区 |
| A051 | 广州华夏职业学院 |
| A052 | 北京中公教育科技有限公司云南分公司 |
| A053 | 云南理根教育发展有限公司 |
| A054 | 北京粉笔天下教育科技有限公司呈贡分公司 |
| A055 | 云南点拨教育发展有限公司 |
| A056 | 云南德沁教育投资有限公司 |
| A057 | 昆明市西山区佑亦丰高级中学有限公司 |
| A058 | 云南图能商务集团有限公司 |
| A059 | 广东华夏高级技工学校 |
| A060 | 曲靖仕林教育咨询服务有限责任公司 |
| A061 | 昆明呈贡长水实验中学 |
| A062 | 予丞升学云南教育科技有限责任公司 |
| A063 | 云南立德教育科技有限公司 |
| A064 | 云南高仕教育科技集团有限公司 |
| A065 | 贵州机电职业技术学院(贵州省电子信息技师学院) |
| A066 | 凤庆县天润高中有限公司 |
| A067 | 云南江大教育信息咨询有限公司 |
| A068 | 云南考录考试服务有限公司 |
| A069 | 云南皓森体育文化传播有限公司 |
| A070 | 昆明利发科技有限公司 |
| A071 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 |
| A072 | 云南浙鼎企业运营管理有限公司 |
| A073 | 太平人寿保险有限公司云南分公司 |
| A074 | 中国光大银行股份有限公司昆明分行 |
| A075 | 中国大地财产保险股份有限公司云南分公司 |
| A076 | 华夏银行股份有限公司信用卡中心昆明分中心 |
| A077 | 广西百色益众投资集团有限公司 |
| A078 | 中国人寿财产保险股份有限公司昆明市中心支公司 |
| A079 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
| A080 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 |
| A081 | 盘龙区吉岸教育咨询经营部(个体工商户) |
| A082 | 昆明瑾尚悦启企业管理有限公司 |
| A083 | 云南新途径教育科技有限公司 |
| A084 | 浙江宁银消费金融股份有限公司 |
| A085 | 中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司 |
| A086 | 昆明热风贸易有限责任公司 |
| A087 | 云南苏宁易购销售有限公司 |
| A088 | 云南捷通达汽车投资有限公司 |
| A089 | 云南万逸之家连锁股份有限公司 |
| A090 | 云南新希望物业服务有限公司 |
| A091 | 平安车管家服务有限公司 |
| A092 | 云南红星美凯龙家居生活广场有限公司 |
| A093 | 大华集团(昆明)投资有限公司 |
| A094 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司昆明分公司 |
| A095 | 云南嘉文置业有限公司 |
| A096 | 中测高科(昆明)人力资源服务有限公司 |
| A097 | 云南鑫锐健身服务有限公司 |
| A098 | 昆明余音文化传媒有限公司 |
| A099 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |
| A100 | 云南九机电子产品有限公司 |
| A101 | 成都伊利乳业有限责任公司 |
| A102 | 云南一粒咖啡有限公司 |
| A103 | 农夫山泉股份有限公司 |
| A104 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
| A105 | 云南云科燃硕农业发展有限公司 |
| A106 | 云南伊利乳业有限责任公司 |
| A107 | 温氏食品集团股份有限公司 |
| A108 | 上海禾光智慧农业科技有限公司 |
| A109 | 北京华戎凯威植保生物科技有限公司 |
| A110 | 广东天农食品集团股份有限公司 |
| A111 | 云南优然牧业有限责任公司 |
| A112 | 云南木元食品有限公司 |
| A113 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 |
| A114 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司云南分公司 |
| A115 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| A116 | 美宜佳(云南)便利店有限公司 |
| A117 | 昆明统一企业食品有限公司 |
| A118 | 深圳老碗会餐饮服务有限责任公司 |
| A119 | 昆明肯德基有限公司 |
| A120 | 云南英格生物技术有限公司 |
| A121 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 |
| A122 | 江西众和生物科技有限公司 |
| A123 | 华润三九医药股份有限公司 |
| A124 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
| A125 | 山东齐都药业有限公司 |
| A126 | 南京圣和药业股份有限公司 |
| A127 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| A128 | 国药集团上海血液制品有限公司云南分公司 |
| A129 | 云南雷允上药业有限公司 |
| A130 | 珠海市朗健生物科技有限公司 |
| A131 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| A132 | 云南盛时迪安生物科技有限公司 |
| A133 | 云南健润堂医疗服务有限公司呈贡中医诊所 |
| A134 | 云南先施药业有限公司 |
| A135 | 海盐秦核新能设备检修有限公司 |
| A136 | 云南中钛科技有限公司 |
| A137 | 云南龙源新能源有限公司 |
| A138 | 山东崇实智慧能源科技有限公司 |
| A139 | 北京协合运维风电技术有限公司 |
| A140 | 云南国为机械科技有限公司 |
| A141 | 金安桥水电站有限公司 |
| A142 | 楚雄州泽彝供应链管理有限公司 |
| A143 | 四川发展兴欣钒能源科技有限公司 |
| A144 | 甘肃能源化工投资集团有限公司 |
| A145 | 宜春龙蟠时代锂业科技有限公司 |
| A146 | 当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司 |
| A147 | 桂林特邦新材料股份有限公司 |
| A148 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 |
| A149 | 重庆豪斯特新能源有限公司 |
| A150 | 中陕核工业集团二一四大队有限公司 |
| A151 | 云南亮创电子有限公司 |
| A152 | 山东昆仑材料科技集团有限公司 |
| A153 | 昭通旗滨光伏科技有限公司 |
| A154 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
| A155 | 广西仙鹤新材料有限公司 |
| A156 | 宜宾光原锂电材料有限公司 |
| A157 | 因湃电池科技有限公司 |
| A158 | 宜宾锂宝新材料股份有限公司 |
| A159 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
| A160 | 云南迈安科技有限公司 |
| B001 | 一心堂药业集团股份有限公司 |
| B002 | 广西玉柴机器专卖发展有限公司 |
| B003 | 国在振兴电商(云南)有限公司 |
| B004 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |
| B005 | 上海禹璨信息技术有限公司 |
| B006 | 广州海颐软件有限公司 |
| B007 | 云南小喵科技有限公司 |
| B008 | 云南新人和数采科技集团有限公司 |
| B009 | 猎贝狐(昆明)科技集团有限公司 |
| B010 | 云南沃科网络科技有限公司 |
| B011 | 云南山竹教育信息咨询有限公司 |
| B012 | 云南久远银海软件有限公司 |
| B013 | 北京掌上先机网络科技有限公司 |
| B014 | 云南联合视觉科技有限公司 |
| B015 | 云南晶晴动漫文化传播有限责任公司 |
| B016 | 云南云思科技有限公司 |
| B017 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 |
| B018 | 中国民航信息网络股份有限公司重庆分公司 |
| B019 | 昆明海禾数字科技有限公司 |
| B020 | 云南禾恒科技有限公司 |
| B021 | 云南东风南方汽车销售服务有限公司 |
| B022 | 昆明元鼎科技有限公司 |
| B023 | 昆明寰十凌科技有限公司 |
| B024 | 昆明元嘉科技有限公司 |
| B025 | 云南佰鑫科技有限公司 |
| B026 | 云南元大工程咨询有限责任公司 |
| B027 | 南京寒锐钴业股份有限公司 |
| B028 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| B029 | 中冶武勘工程技术有限公司 |
| B030 | 五矿矿业控股有限公司 |
| B031 | 招金矿业股份有限公司 |
| B032 | 中国恩菲工程技术有限公司昆明分公司 |
| B033 | 甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院 |
| B034 | 山金国际黄金股份有限公司 |
| B035 | 安宁泰昇经贸有限责任公司 |
| B036 | 甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 |
| B037 | 江西铜业股份有限公司 |
| B038 | 西南黄金矿业有限公司 |
| B039 | 雷波凯瑞磷化工有限责任公司 |
| B040 | 甘肃省有色地质调查院 |
| B041 | 西部矿业集团有限公司 |
| B042 | 中国华冶科工集团有限公司 |
| B043 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 |
| B044 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 |
| B045 | 云南金浔资源股份有限公司 |
| B046 | 天山铝业集团股份有限公司 |
| B047 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
| B048 | 新疆宏兴镁业有限公司 |
| B049 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 |
| B050 | 云南国钛金属股份有限公司 |
| B051 | 辽宁象屿铝业有限公司 |
| B052 | 云南合盛硅业有限公司 |
| B053 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
| B054 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 |
| B055 | 云南神火铝业有限公司 |
| B056 | 北京钛方科技有限责任公司 |
| B057 | 矿冶科技集团有限公司 |
| B058 | 四川省第八地质大队 |
| B059 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 |
| B060 | 曲靖中铭科技有限公司 |
| B061 | 江西众加利高科技股份有限公司 |
| B062 | 天津德嘉汽车零配件有限公司 |
| B063 | 格林美股份有限公司 |
| B064 | 得力集团有限公司 |
| B065 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 |
| B066 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
| B067 | 浙江通天星集团股份有限公司 |
| B068 | 深圳航空标准件有限公司 |
| B069 | 延锋汽车饰件(深圳)有限公司 |
| B070 | 昆明立白日化工业有限公司 |
| B071 | 国工恒昌新材料(义乌)有限公司 |
| B072 | 施可丰四川雷波化工有限公司 |
| B073 | 梧州华锡环保科技有限公司 |
| B074 | 云南石金炭素有限公司 |
| B075 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 |
| B076 | 广东东粤环保科技有限公司 |
| B077 | 北京长征天民高科技有限公司 |
| B078 | 中天钢铁集团(南通)有限公司 |
| B079 | 广东世运电路科技股份有限公司 |
| B080 | 云南运成制版有限公司 |
| B081 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 |
| B082 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
| B083 | 柳州柳工叉车有限公司 |
| B084 | 广西贵港钢铁集团有限公司 |
| B085 | 云南铭德精密机械制造有限公司 |
| B086 | 贵州龙飞航空附件有限公司 |
| B087 | 衡阳华菱钢管有限公司 |
| B088 | 特变电工股份有限公司 |
| B089 | 云南变压器电气股份有限公司 |
| B090 | 芜湖棒泰科技有限公司 |
| B091 | 东莞合志精密科技有限公司 |
| B092 | 常州东方特钢有限公司 |
| B093 | 浙江工企环保集团有限公司 |
| B094 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 |
| B095 | 海尔智家股份有限公司 |
| B096 | 东莞市德声实业有限公司 |
| B097 | 四川西南钒钛科技有限公司 |
| B098 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 |
| B099 | 振石控股集团有限公司 |
| B100 | 金进科技(深圳)有限公司 |
| B101 | 唐山中厚板材有限公司 |
| B102 | 通力电梯有限公司昆明分公司 |
| B103 | 友达光电(厦门)有限公司 |
| B104 | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 |
| B105 | 广东庆昇科技有限公司 |
| B106 | 扬宣电子(清远)有限公司 |
| B107 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 |
| B108 | 浙江威邦机电科技有限公司 |
| B109 | 三角轮胎股份有限公司 |
| B110 | 广东增田盛安汽配制造有限公司 |
| B111 | 环荣电子(惠州)有限公司 |
| B112 | 四川和邦投资集团有限公司 |
| B113 | 东莞雅迪勤压缩机制造有限公司 |
| B114 | 云南杭叉叉车有限公司 |
| B115 | 新疆八一钢铁集团有限公司 |
| B116 | 浙江新化化工股份有限公司 |
| B117 | 江苏苏豪中天控股有限公司 |
| B118 | 浙江德威不锈钢管业股份有限公司 |
| B119 | 东北轻合金有限责任公司 |
| B120 | 福华通达化学股份公司 |
| B121 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 |
| B122 | 人本股份有限公司 |
| B123 | 云南弘大环保设备有限公司 |
| B124 | 深圳市电连旭发技术有限公司 |
| B125 | 惠州市凯默金属制品有限公司 |
| B126 | 云南业胜环境资源科技有限公司 |
| B127 | 贵阳星际宇航科技有限公司 |
| B128 | 苏州旭创科技有限公司 |
| B129 | 广东东粤化学科技有限公司 |
| B130 | 赛恩斯环保股份有限公司 |
| B131 | 厦门安踏服饰有限公司 |
| B132 | 广州立白企业集团有限公司 |
| C001 | 新疆维吾尔自治区地质局 |
| C002 | 新疆维吾尔自治区地质局(子公司1) |
| C003 | 新疆维吾尔自治区地质局(子公司2) |
| C004 | 新疆维吾尔自治区地质局(子公司3) |
| 鹤庆县委组织部组团招聘企业 | |
| C005 | 鹤庆县商务和市场发展服务中心(鹤庆县12315申(投)诉举报中心) |
| C005 | 鹤庆县规划编制与信息中心 |
| C005 | 鹤庆县土地收购储备交易中心 |
| C005 | 鹤庆县数字经济中心 |
| C005 | 鹤庆县文化馆 |
| C006 | 鹤庆县文物管理所 |
| C006 | 鹤庆县财政局 |
| C006 | 鹤庆县融媒体中心 |
| C006 | 鹤庆县地方统计调查队 |
| 中国铝业股份有限公司组团招聘企业 | |
| C007 | 中国铝业股份有限公司 |
| C008 | 云南铝业股份有限公司 |
| C009 | 中铝(郑州)铝业有限公司 |
| C010 | 兰州铝业有限公司 |
| C011 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 |
| C012 | 中铝物流集团有限公司 |
| C013 | 中铝铝箔(云南)有限公司 |
| 汕尾市组团招聘企业 | |
| C014 | 广东佳信新材料科技有限公司 |
| C015 | 广东硕发环保有限公司 |
| C016 | 南海海缆有限公司 |
| C017 | 汕尾德昌电子有限公司 |
| C018 | 汕尾市国泰食品有限公司 |
| C019 | 信利半导体有限公司 |
| C020 | 圆尚智能科技(汕尾)有限公司 |
| C021 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
| C022 | 北矿化学科技(沧州)有限公司 |
| C023 | 寰宇金属(GMS-Global Metal Service Ltd.) |
| C024 | 昆明照夜白商贸有限公司 |
| C025 | 文山长水试验中学 |
| C026 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 |
| 国际就业专区 | |
| 001 | 云南贤境育人教育投资咨询(集团)有限公司 |
| 002 | 南京寒锐钴业股份有限公司 |
| 003 | 盛伦供应链管理(上海)有限公司 |
| 004 | 江苏苏豪中天控股有限公司 |
| 005 | 得力集团有限公司 |
| 006 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
| 007 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
| 008 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
| 009 | 柳州柳工叉车有限公司 |
| 010 | 浙江威邦机电科技有限公司 |
| 011 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 012 | 重庆耐德工业股份有限公司 |
| 013 | 振石控股集团有限公司 |
| 014 | 芜湖棒泰科技有限公司 |
| 015 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
| 016 | 金进科技(深圳)有限公司 |
| 017 | 中国电建集团贵州工程有限公司 |
| 018 | 广西玉柴机器专卖发展有限公司 |
| 019 | 中冀建勘集团有限公司 |
| 020 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 |
| 021 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| 022 | 云南亮创电子有限公司 |
| 023 | 格林美股份有限公司 |
| 024 | 云南金浔资源股份有限公司 |
| 025 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
| 026 | 厦门海陆海事服务有限公司 |
| 027 | 中铁建工集团有限公司 |
| 028 | 南昌矿机集团股份有限公司 |
| 029 | 安徽英科医疗用品有限公司 |
| 030 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 |
邀 请 函
(呈贡校区)
尊敬的用人单位:
为落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的决策部署和省委、省政府相关就业工作要求,积极搭建毕业生与用人单位双向选择的高效平台,进一步推动毕业生与用人单位之间高效精准对接,促进我校毕业生高质量充分就业,决定举办“云南省2026届理工类高校毕业生秋季专场招聘会”,诚邀贵单位参会,具体安排如下。
一、活动主题
聚有色英才,铸报国宏业
二、活动时间地点
2025年10月23日(周四)13:30-16:30
呈贡校区怡园运动场
三、招聘活动提供服务
招聘会不收取任何费用,用人单位招聘信息将提前通过学校宣传栏、微信公众平台、昆明理工大学就业网等平台进行全校宣传;学校为进校用人单位提供必要的饮用水、招聘指南等物品;单位自行携带易拉宝、X展架等线下招聘所需宣传物品,具体服务如下。
招聘会当日学校向每家单位提供展位1个(包括桌子1张,椅子2张);KT板一块(印有用人单位名称及需求专业)。用人单位可自带易拉宝等宣传媒介在本单位展位前摆放。会议结束后,学校可根据单位要求安排笔试、面试场地,并提供后续服务。
四、参加招聘会相关事项
本次招聘活动分别在呈贡和莲华校区举行,请用人单位查看我校“生源信息表”(查询网址:http://job.kmust.edu.cn/detail/news?id=1571978&menu_id=4642&type_id=2550),并结合招聘专业需求选择不同校区场次报名参会。报名参会单位统一通过昆明理工大学就业网:http://job.kmust.edu.cn/注册、登录报名参会;用人单位报名时请关注云校招企业服务平台公众号,审核通过的企业在招聘会前会接收到公众号推送的参会确认信息或通知相关注意事项;用人单位进校招聘请自觉遵守教育部关于就业工作“三严禁”和“四不准”要求。
五、注意事项
1.本次活动采用线上报名,系统报满即止。
2.报名企业信息必须与现场宣传信息一致,如发现信息不一,将取消现场参会资格,并且限制后续在本校开展招聘活动。
3.审核通过企业,如遇特殊情况需取消参会,请至少提前3个工作日电联就业指导中心处理。如无故未按时到场参会,后期将限制其在本校开展招聘活动。
4.进校企业严格按照学校要求进行入校审批。报名审核通过后,我校将提前3个工作日开始进行企业参会人员入校审批工作,入校人员使用微信扫描“入校系统”二维码,以访客身份完成注册及进校申请的审批程序,到访部门:“就业指导中心”审批人:“陈老师”,进校事由:“**企业参加**月**日昆明理工大学双选会”。

5.因招聘场地有限,用人单位实际进校人员原则上不超过2人,进校人员须与申请人员一致,临时变更将无法进校。
6.所有参会人员做好个人健康防护。
六、联系方式
电 话:0871-65915551、65915552
就 业 网:http://job.kmust.edu.cn/
电子邮件:km65915551@163.com
昆明理工大学就业指导中心
2025年9月22日