2019年10月31日 点击人次: 6560
| 序号 | 企业名称 | 展位号 | 
| 1 | 德和科技集团股份有限公司 | 2楼西北侧01 | 
| 2 | 麒盛科技股份有限公司 | 2楼西北侧02 | 
| 3 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2楼西北侧03 | 
| 4 | 嘉兴礼海电气科技有限公司 | 2楼西北侧04 | 
| 5 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2楼西北侧05 | 
| 6 | 嘉兴前程人力资源有限公司 | 2楼西北侧06 | 
| 7 | 浙江嘉福玻璃有限公司 | 2楼西北侧07 | 
| 8 | 浙江汇丰建设工程检测有限公司 | 2楼西北侧08 | 
| 9 | 浙江兴土桥梁临时钢结构工程有限公司 | 2楼西北侧09 | 
| 10 | 福赛轴承(嘉兴)有限公司 | 2楼西北侧10 | 
| 11 | 浙江中泽精密科技有限公司 | 2楼西北侧11 | 
| 12 | 沃尔玛华东百货有限公司嘉兴洪兴路分店工会委员会 | 2楼西北侧12 | 
| 13 | 雅莹集团股份有限公司 | 2楼西北侧13 | 
| 14 | 嘉兴奥普劲达厨卫科技有限公司 | 2楼西北侧14 | 
| 15 | 浙江来斯奥电气有限公司 | 2楼西北侧15 | 
| 16 | 浙江动一新能源动力科技股份有限公司 | W209 | 
| 17 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | W209 | 
| 18 | 宁波霍科电器有限公司 | W209 | 
| 19 | 宁波宁兴中基置业有限公司奉化华侨豪生大酒店 | W209 | 
| 20 | 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 | W209 | 
| 21 | 宁波瑞利时数控科技有限公司 | W209 | 
| 22 | 宁波市奉化波达电子线缆有限公司 | W208 | 
| 23 | 宁波利安科技股份有限公司 | W208 | 
| 24 | 恒大金碧物业有限公司华东分公司 | W208 | 
| 25 | 宁波众兴新材料科技有限公司 | W208 | 
| 26 | 华尔推剪(宁波)有限公司 | W208 | 
| 27 | 宁波瑞凌节能环保创新与产业研究院 | W208 | 
| 28 | 中金国盛集团有限公司 | W205 | 
| 29 | 宁波小吉电子商务有限公司 | W205 | 
| 30 | 宁波市德霖机械有限公司 | W205 | 
| 31 | 宁波恒隆高科信息科技有限公司 | W205 | 
| 32 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | W205 | 
| 33 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | W205 | 
| 34 | 卓力电器集团有限公司 | S212 | 
| 35 | 湖州勤兴物业管理有限公司 | S212 | 
| 36 | 湖州东利教育信息咨询有限公司 | S212 | 
| 37 | 浙江爱诺生物药业股份有限公司 | S212 | 
| 38 | 湖州市东湖实业公司 | S212 | 
| 39 | 湖州鸿聚人力资源服务有限公司 | S212 | 
| 40 | 湖州立方实业有限公司 | S209 | 
| 41 | 湖州升山棉织制品有限公司 | S209 | 
| 42 | 湖州文创文化产业发展有限公司 | S209 | 
| 43 | 浙江大东吴集团有限公司 | S209 | 
| 44 | 湖州西塞企业服务有限公司 | S209 | 
| 45 | 中煤第七十二工程有限公司 | 3楼西北侧01 | 
| 46 | 中煤建筑安装工程集团有限公司第七十三工程处 | 3楼西北侧02 | 
| 47 | 中煤第九十二工程有限公司 | 3楼西北侧03 | 
| 48 | 中煤第六十八工程有限公司 | 3楼西北侧04 | 
| 49 | 中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处 | 3楼西北侧05 | 
| 50 | 中煤建筑安装工程集团有限公司新疆分公司 | 3楼西北侧06 | 
| 51 | 中煤建筑安装工程集团有限公司第六十九工程处 | 3楼西北侧07 | 
| 52 | 中煤第五建设有限公司第一工程处 | 3楼西北侧08 | 
| 53 | 中煤第五建设有限公司 | 3楼西北侧09 | 
| 54 | 中煤第五建设有限公司第三工程处 | 3楼西北侧10 | 
| 55 | 黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司 | 3楼西北侧11 | 
| 56 | 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 | 3楼西北侧12 | 
| 57 | 山西沁新煤业有限公司 | 3楼西北侧13 | 
| 58 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 3楼西北侧14 | 
| 59 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 3楼西北侧15 | 
| 60 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 3楼西北侧16 | 
| 61 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 3楼西北侧17 | 
| 62 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 3楼西北侧18 | 
| 63 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司 | 3楼西北侧19 | 
| 64 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 3楼西北侧20 | 
| 65 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 3楼西北侧21 | 
| 66 | 辽源矿业(集团)有限责任公司 | 3楼西北侧22 | 
| 67 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 3楼西北侧23 | 
| 68 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 3楼西北侧24 | 
| 69 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3楼西北侧25 | 
| 70 | 开滦(集团)有限责任公司 | 3楼西北侧26 | 
| 71 | 抚顺矿业集团有限责任公司 | 3楼西北侧27 | 
| 72 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 3楼西北侧28 | 
| 73 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 3楼西北侧29 | 
| 74 | 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 3楼西北侧30 | 
| 75 | 东北轻合金有限责任公司 | 4楼西北侧01 | 
| 76 | 浙江省二建建设集团安装有限公司 | 4楼西北侧02 | 
| 77 | 晋能清洁能源科技股份公司 | 4楼西北侧03 | 
| 78 | 广东重工建设监理有限公司 | 4楼西北侧04 | 
| 79 | 大连船用阀门有限公司 | 4楼西北侧05 | 
| 80 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 4楼西北侧06 | 
| 81 | 胜利油田北方实业集团有限责任公司 | 4楼西北侧07 | 
| 82 | 黑龙江国信优易数据有限公司 | 4楼西北侧08 | 
| 83 | 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 | 4楼西北侧09 | 
| 84 | 沈阳焦煤股份有限公司 | 4楼西北侧10 | 
| 85 | 沈阳煤业(集团)有限公司 | 4楼西北侧11 | 
| 86 | 七台河职业学院 | 4楼西北侧12 | 
| 87 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 4楼西北侧13 | 
| 88 | 中国共产党肇源县委员会组织部 | 4楼西北侧14 | 
| 89 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 4楼西北侧15 | 
| 90 | 哈尔滨华德学院 | 4楼西北侧16 | 
| 91 | 南京师范大学泰州学院 | 4楼西北侧17 | 
| 92 | 黑龙江省冶金工程建设监理有限责任公司 | 4楼西北侧18 | 
| 93 | 深圳市光明区教育局 | 4楼西北侧19 | 
| 94 | 齐齐哈尔城市规划设计研究院 | 4楼西北侧20 | 
| 95 | 华润置地(哈尔滨)房地产有限公司 | 4楼西北侧21 | 
| 96 | 北京市政建设集团有限责任公司第三工程处 | 4楼西北侧22 | 
| 97 | 黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司 | 4楼西北侧23 | 
| 98 | 青岛海信电器营销股份有限公司哈尔滨分公司 | 4楼西北侧24 | 
| 99 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 4楼西北侧25 | 
| 100 | 北京七星华创微电子有限责任公司 | 4楼西北侧26 | 
| 101 | 哈电集团佳木斯电机股份有限公司 | 4楼东北侧01 | 
| 102 | 五洲丰农业科技有限公司 | 4楼东北侧02 | 
| 103 | 黑龙江伊哈公路工程有限公司 | 4楼东北侧03 | 
| 104 | 北大荒建设集团有限公司 | 4楼东北侧04 | 
| 105 | 中国邮电器材哈尔滨有限公司 | 4楼东北侧05 | 
| 106 | 中冶天工集团有限公司 | 4楼东北侧06 | 
| 107 | 中国十七冶集团有限公司 | 4楼东北侧07 | 
| 108 | 中国十九冶集团有限公司 | 4楼东北侧08 | 
| 109 | 中国三冶集团有限公司 | 4楼东北侧09 | 
| 110 | 北京中燕建设工程有限公司 | 4楼东北侧10 | 
| 111 | 哈尔滨华加新型建材有限公司 | 4楼东北侧11 | 
| 112 | 威海新北洋数码科技有限公司 | 4楼东北侧12 | 
| 113 | 大唐融合(哈尔滨)云数科技有限公司 | 4楼东北侧13 | 
| 114 | 东北电力烟塔工程有限公司 | 4楼东北侧14 | 
| 115 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司 | 4楼东北侧15 | 
| 116 | 吉林航空维修有限责任公司 | 4楼东北侧16 | 
| 117 | 四川航天电液控制有限公司 | 4楼东北侧17 | 
| 118 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 4楼东北侧18 | 
| 119 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 4楼东北侧19 | 
| 120 | 黑龙江云水环境技术服务有限公司 | 4楼东北侧20 | 
| 121 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | 4楼东北侧21 | 
| 122 | 山西路桥建设集团有限公司 | 4楼东北侧22 | 
| 123 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 | 4楼东北侧23 | 
| 124 | 中化石油黑龙江有限公司 | 5楼东北侧01 | 
| 125 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司哈尔滨电务工程分公司 | 5楼东北侧02 | 
| 126 | 中铁九局集团有限公司 | 5楼东北侧03 | 
| 127 | 中国华冶科工集团有限公司 | 5楼东北侧04 | 
| 128 | 中国一冶集团有限公司交通工程公司 | 5楼东北侧05 | 
| 129 | 中国一冶集团有限公司 | 5楼东北侧06 | 
| 130 | 中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司 | 5楼东北侧07 | 
| 131 | 中海物业有限公司哈尔滨分公司 | 5楼东北侧08 | 
| 132 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 5楼东北侧09 | 
| 133 | 中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司 | 5楼东北侧10 | 
| 134 | 中建一局集团(辽宁)建设有限公司 | 5楼东北侧11 | 
| 135 | 中建交通建设集团有限公司 | 5楼东北侧12 | 
| 136 | 建龙北满特殊钢有限责任公司 | 5楼东北侧13 | 
| 137 | 大连苏宁易购销售有限公司 | 5楼东北侧14 | 
| 138 | 哈尔滨苏宁易购销售有限公司 | 5楼东北侧15 | 
| 139 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 5楼东北侧16 | 
| 140 | 平安普惠信息服务有限公司黑龙江分公司 | 5楼东北侧17 | 
| 141 | 中建桥梁有限公司 | 5楼东北侧18 | 
| 142 | 深圳慧通商务有限公司(华为全资子公司) | 5楼东北侧19 | 
| 143 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 5楼东北侧20 | 
| 144 | 绥化象屿金谷生化科技有限公司 | 5楼东北侧21 | 
| 145 | 乐金电子部品(烟台)有限公司 | 5楼东北侧22 | 
| 146 | 益海嘉里食品营销有限公司秦皇岛分公司 | 5楼东北侧23 | 
| 147 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 5楼东北侧24 | 
| 148 | 山东德建集团有限公司 | 5楼东北侧25 | 
| 149 | 金海食品 | 5楼东北侧26 | 
| 150 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 5楼西北侧01 | 
| 151 | 新希望六和股份有限公司 | 5楼西北侧02 | 
| 152 | 唐山旭阳化工有限公司 | 5楼西北侧03 | 
| 153 | 天津市好利来食品有限公司 | 5楼西北侧04 | 
| 154 | 厦门安踏有限公司 | 5楼西北侧05 | 
| 155 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 5楼西北侧06 | 
| 156 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5楼西北侧07 | 
| 157 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 5楼西北侧08 | 
| 158 | 旭阳置业有限公司 | 5楼西北侧09 | 
| 159 | 沧州旭阳化工有限公司 | 5楼西北侧10 | 
| 160 | 哈尔滨大众肉联食品有限公司 | 5楼西北侧11 | 
| 161 | 肇东正邦养殖有限公司 | 5楼西北侧12 | 
| 162 | 河北雷萨重型机械有限责任公司 | 5楼西北侧13 | 
| 163 | 山东裕龙石化有限公司 | 5楼西北侧14 | 
| 164 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 5楼西北侧15 | 
| 165 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | 5楼西北侧16 | 
| 166 | 山东南山铝业股份有限公司 | 5楼西北侧17 | 
| 167 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 5楼西北侧18 | 
| 168 | 黑龙江黑天鹅家电有限公司 | 5楼西北侧19 | 
| 169 | 哈尔滨红星美凯龙国际家居有限公司 | 5楼西北侧20 | 
| 170 | 北京远东美居建材有限公司 | 5楼西北侧21 | 
| 171 | 5楼西北侧22 | |
| 172 | 辽宁云海航空服务有限公司 | E501 | 
| 173 | 建龙阿城钢铁有限公司 | E501 | 
| 174 | 龙口东海氧化铝有限公司 | E501 | 
| 175 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | E501 | 
| 176 | 亳州古井销售有限公司 | E501 | 
| 177 | 齐鲁制药集团 | E501 | 
| 178 | 石药控股集团有限公司 | E502 | 
| 179 | 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | E502 | 
| 180 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司济南第二分公司 | E502 | 
| 181 | 广东伊利乳业有限责任公司 | E502 | 
| 182 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司大连第一分公司 | E502 | 
| 183 | 天津伊利乳品有限责任公司 | E502 | 
| 184 | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | E506 | 
| 185 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | E506 | 
| 186 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京分公司 | E506 | 
| 187 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司哈尔滨第一分公司 | E506 | 
| 188 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | E506 | 
| 189 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | E506 | 
| 190 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | E506 | 
| 191 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | E508 | 
| 192 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | E508 | 
| 193 | 青岛啤酒股份有限公司哈尔滨营销分公司 | E508 | 
| 194 | 通号交通建设有限公司 | E508 | 
| 195 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | E508 | 
| 196 | 黑龙江紫金铜业有限公司 上市公司 | E508 | 
| 197 | 山东联盟化工集团 | N512 | 
| 198 | 荣程(天津)房地产营销有限公司 | N512 | 
| 199 | 上海天马微电子有限公司 | N512 | 
| 200 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | N512 | 
| 201 | 哈尔滨红星美凯龙世博家居广场有限公司 | N512 | 
| 202 | 通辽梅花生物科技有限公司 | N512 | 
| 203 | 杭州龙席网络科技股份有限公司 | N506 | 
| 204 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | N506 | 
| 205 | 沈阳麟龙科技股份有限公司 | N506 | 
| 206 | 威海光威复合材料股份有限公司 | N506 | 
| 207 | 聚龙股份有限公司 | N506 | 
| 208 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 | N506 | 
| 209 | 日月重工股份有限公司 | N501 | 
| 210 | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 | N501 | 
| 211 | 中企动力科技股份有限公司哈尔滨分公司 | N501 | 
| 212 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | N501 | 
| 213 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | N501 | 
| 214 | 葵花药业集团医药有限公司 | N501 | 
| 215 | 黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司 | W508 | 
| 216 | 山东一诺威 聚氨酯股份有限公司 | W508 | 
| 217 | 无锡信捷电气股份有限公司 | W508 | 
| 218 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 | W508 | 
| 219 | 沈阳荣盛房地产开发有限公司 | W508 | 
| 220 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 | W508 | 
| 221 | 浙江海翔药业有限公司 | W510 | 
| 222 | 联美量子股份有限公司 | W510 | 
| 223 | 北京华联综合超市股份有限公司哈尔滨第一分公司 | W510 | 
| 224 | 黑龙江阿滨食品有限公司 | W510 | 
| 225 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | W510 | 
| 226 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | W510 | 
| 227 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | W505 | 
| 228 | W505 | |
| 229 | 哈尔滨天达控制股份有限公司 | W505 | 
| 230 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司哈尔滨分公司 | W505 | 
| 231 | 黑龙江中软国际信息技术有限公司 | W505 | 
| 232 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | W505 | 
| 233 | 中企动力科技股份有限公司 | S512 | 
| 234 | 东华软件股份公司 | S512 | 
| 235 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | S509 | 
| 236 | 广州市保伦电子有限公司 | S509 | 
| 237 | 中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 | S509 | 
| 238 | 蓝月亮(中国)有限公司 | S509 | 
| 239 | 索菲亚华鹤门业有限公司 | S509 | 
| 240 | 厦门TDK有限公司 | S509 | 
| 241 | 大连远东数码有限公司 | S508 | 
| 242 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | S508 | 
| 243 | 黑龙江大北农农牧食品有限公司 | S508 | 
| 244 | 上海畹町时尚生活用品有限公司 | S508 | 
| 245 | 沈阳市昊明禽业有限公司 | S508 | 
| 246 | 正邦集团有限公司 | S504 | 
| 247 | 哈尔滨国云数据科技有限公司 | S504 | 
| 248 | 百泰生物药业有限公司 | S504 | 
| 249 | 黑龙江河汉科技有限公司 | S504 | 
| 250 | 优创(青岛)数据技术有限公司 | S504 | 
| 251 | 哈尔滨红旗家俱城有限责任公司 | S504 | 
| 252 | 北京万勤尚德经贸有限公司 | S501 | 
| 253 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | S501 | 
| 254 | 北京擎科生物科技有限公司哈尔滨分公司 | S501 | 
| 255 | 北京源汇佳科技有限公司 | S501 | 
| 256 | 长春海谱润斯科技有限公司 | S501 | 
| 257 | 北京群智合信息技术服务有限公司 | S501 | 
| 258 | 北京链家房地产经纪有限公司 | S401 | 
| 259 | 哈尔滨品源科技有限公司 | S401 | 
| 260 | 青岛日日顺乐信云科技有限公司 | S401 | 
| 261 | 密山市艺境建筑设计有限责任公司 | S401 | 
| 262 | 邦芒服务外包有限公司 | S401 | 
| 263 | 哈尔滨市企赢科技发展有限公司 | S401 | 
| 264 | 哈尔滨哈飞工业有限责任公司 | S404 | 
| 265 | 烟台国际经济技术合作集团有限公司 | S404 | 
| 266 | 建龙西林钢铁有限公司 | S404 | 
| 267 | 黑龙江省万学教育科技有限公司 | S404 | 
| 268 | 黑龙江泉林生态农业有限公司 | S404 | 
| 269 | 深圳全棉时代科技有限公司 | S404 | 
| 270 | 黑龙江普莱德新材料科技有限公司 | S408 | 
| 271 | 纳爱斯集团有限公司 | S408 | 
| 272 | 黑龙江省松杉木业有限公司 | S408 | 
| 273 | 中粮包装(哈尔滨)有限公司 | S408 | 
| 274 | 辽宁君临天下教育科技有限公司 | S408 | 
| 275 | 辽宁龙程教育发展集团有限公司 | S408 | 
| 276 | 北京有师科技有限公司 | S409 | 
| 277 | 哈尔滨泽羽贸易有限公司 | S409 | 
| 278 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | S409 | 
| 279 | 精元电脑(江苏)有限公司 | S409 | 
| 280 | 辽宁鸿文教育管理有限公司 | S409 | 
| 281 | 北京市老才臣食品有限公司 | S409 | 
| 282 | 江苏盛世康禾生物技术有限公司 | W405 | 
| 283 | 领航石油化工(天津)有限公司 | W405 | 
| 284 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | W405 | 
| 285 | 浙江朗华制药有限公司 | W405 | 
| 286 | 黑龙江好利来食品有限公司 | W405 | 
| 287 | 北京花香盛世国际体育文化发展有限公司 | W405 | 
| 288 | 哈尔滨市建喜喜家德水饺店(有限合伙) | W408 | 
| 289 | 黑龙江优普电子商务有限公司 | W408 | 
| 290 | 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 | W408 | 
| 291 | 沈阳一嗨汽车租赁有限公司 | W408 | 
| 292 | 辽宁乐股软件股份有限公司 | W408 | 
| 293 | 辽宁喜家德的餐饮管理有限公司 | W408 | 
| 294 | 山东山博电机集团有限公司 | W409 | 
| 295 | 北京学而思教育科技有限公司 | W409 | 
| 296 | 青岛金欧利营销有限公司 | W409 | 
| 297 | 哈尔滨金纳科技有限公司 | W409 | 
| 298 | 北京倍舒特科技发展有限公司 | W409 | 
| 299 | 潍坊市康华生物技术有限公司 | W409 | 
| 300 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | N412 | 
| 301 | 普洛斯投资(上海)有限公司 | N412 | 
| 302 | 绿活美地健康科技有限公司 | N412 | 
| 303 | 哈尔滨渭熊数字科技有限公司 | N412 | 
| 304 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | N412 | 
| 305 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | N412 | 
| 306 | 哈尔滨金河湾龙生酒店管理有限责任公司金威万豪酒店 | N406 | 
| 307 | 北京东方优播网络科技有限公司(新东方) | N406 | 
| 308 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司哈尔滨分公司 | N406 | 
| 309 | 广州集才教育投资有限公司 | N406 | 
| 310 | 盘锦慧泽教育咨询有限公司 | N406 | 
| 311 | 山东贝特重工股份有限公司青岛分公司 | N406 | 
| 312 | 北京嘉德融房地产顾问有限公司 | N401 | 
| 313 | 哈尔滨热风贸易有限公司 | N401 | 
| 314 | 威海建设集团股份有限公司 | N401 | 
| 315 | 大连仁海重工有限公司 | N401 | 
| 316 | 艾立特工程管理有限公司 | N401 | 
| 317 | 上海链家房地产经纪有限公司 | N401 | 
| 318 | 黑龙江蓝智科技有限公司 | N401 | 
| 319 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | E401 | 
| 320 | 义孝德(大连)养老产业服务有限公司 | E401 | 
| 321 | 哈尔滨新航光电科技有限公司 | E401 | 
| 322 | 深圳安智视科技有限公司 | E401 | 
| 323 | 黑龙江龙珍汇食品科技有限公司 | E401 | 
| 324 | 北京简单科技有限公司 | E401 | 
| 325 | 国脉通信规划设计有限公司 | E402 | 
| 326 | 北京北信天合大健康运营管理有限责任公司 | E402 | 
| 327 | 华夏天信智能物联股份有限公司 | E402 | 
| 328 | 南京国图信息产业有限公司 | E402 | 
| 329 | 黑龙江省鑫道创业孵化基地有限公司 | E402 | 
| 330 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司 | E402 | 
| 331 | 黑龙江省众启和信科技有限公司 | E406 | 
| 332 | 哈尔滨澳欧通电子商务有限公司 | E406 | 
| 333 | 格致汽车科技股份有限公司 | E406 | 
| 334 | 哈尔滨蓝易科技有限公司 | E406 | 
| 335 | 沈阳蓝软智能医疗科技有限公司 | E406 | 
| 336 | 哈尔滨东安实业发展有限公司 | E406 | 
| 337 | 北京聚华教育投资有限公司 | E408 | 
| 338 | 哈尔滨超凡视觉科技有限公司 | E408 | 
| 339 | 哈尔滨百利东科技发展有限公司 | E408 | 
| 340 | 黑龙江亚诺电子科技有限公司 | E408 | 
| 341 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | E408 | 
| 342 | 大庆市思凯乐高级中学有限公司 | E408 | 
| 343 | 湖南联播通用航空有限公司 | E308 | 
| 344 | 大连双龙泵业制造有限公司 | E308 | 
| 345 | 大庆市新万通科技开发有限公司 | E308 | 
| 346 | 哈尔滨神洲宏艺影视动画科技有限公司 | E308 | 
| 347 | 哈尔滨零声科技有限公司 | E308 | 
| 348 | 南京圣和药业股份有限公司 | E308 | 
| 349 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | E306 | 
| 350 | 哈尔滨固泰电子有限责任公司 | E306 | 
| 351 | 黑龙江疆域科技有限责任公司 | E306 | 
| 352 | 北京伯润企业管理咨询有限公司哈尔滨分公司 | E306 | 
| 353 | 河北致远通用航空有限责任公司 | E306 | 
| 354 | 宁波亚虎进出口有限公司 | E306 | 
| 355 | 哈尔滨冰诚三维动画有限公司 | E302 | 
| 356 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | E302 | 
| 357 | 哈尔滨石油学院 | E302 | 
| 358 | 哈尔滨融美科技有限公司 | E302 | 
| 359 | 青岛哈船海智科技有限公司 | E302 | 
| 360 | 北京乐柏教育咨询有限公司(好未来励步英语) | E302 | 
| 361 | 吉林市盛安工程设计有限公司 | E301 | 
| 362 | 零声科技(苏州)有限公司 | E301 | 
| 363 | 正信伟业工程咨询管理有限公司 | E301 | 
| 364 | 爱尚旅行(北京)国际商务服务有限公司 | E301 | 
| 365 | 黑龙江广川工程设计有限公司 | E301 | 
| 366 | 哈尔滨科能熔敷科技有限公司 | E301 | 
| 367 | 哈尔滨博望物流运输有限公司 | S301 | 
| 368 | 哈尔滨欢程酒店管理有限公司 | S301 | 
| 369 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | S301 | 
| 370 | 哈尔滨工大易通智能机器人技术有限公司 | S301 | 
| 371 | 黑龙江耕耘网络科技有限公司 | S301 | 
| 372 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | S301 | 
| 373 | 黑龙江正阳楼食品有限责任公司 | S304 | 
| 374 | 山东齐发药业有限公司 | S304 | 
| 375 | 北京朝林科技发展集团有限公司 | S304 | 
| 376 | 杭州融臻工程管理有限公司 | S304 | 
| 377 | 正业设计股份有限公司 | S304 | 
| 378 | 北京骏嘉财通科技有限公司 | S304 | 
| 379 | 北京市好利来食品有限公司 | S308 | 
| 380 | 山东星宇手套有限公司 | S308 | 
| 381 | 秦皇岛芯驰光电科技有限公司 | S308 | 
| 382 | 上海旷世医疗有限公司 | S308 | 
| 383 | 牡丹江富通汽车空调有限公司 | S308 | 
| 384 | 荣华建设集团有限公司 | S308 | 
| 385 | 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 | S309 | 
| 386 | 求美(北京)网络科技有限公司哈尔滨分公司 | S309 | 
| 387 | 哈尔滨鑫华航空工业股份有限公司 | S309 | 
| 388 | 哈尔滨富康牧业有限公司 | S309 | 
| 389 | 四川同创建设工程管理有限公司 | S309 | 
| 390 | 齐齐哈尔四达铁路设备有限责任公司 | S309 | 
| 391 | 哈尔滨千合动物药品制造有限公司 | S312 | 
| 392 | 哈尔滨富地科技发展有限责任公司 | S312 | 
| 393 | 宁波海越新材料有限公司 | S312 | 
| 394 | 哈尔滨纳腾科技有限公司 | S312 | 
| 395 | 哈尔滨东安粮食机械有限公司 | S312 | 
| 396 | 北京康普金瑞生物科技有限公司 | S312 | 
| 397 | 黑龙江省日日顺名家居有限责任公司 | W305 | 
| 398 | 大连圣同润国际旅行社有限公司 | W305 | 
| 399 | 深圳市荣源木业有限公司 | W305 | 
| 400 | 黑龙江日甲生科技有限公司 | W305 | 
| 401 | 哈尔滨诚达工程投资咨询有限公司 | W305 | 
| 402 | 沈阳财速诚企业管理有限公司 | W305 | 
| 403 | 沈阳祺鹏集团有限公司 | W308 | 
| 404 | 哈尔滨东悟科技有限公司 | W308 | 
| 405 | 哈尔滨福沃德多维智能装备有限公司 | W308 | 
| 406 | 桦南县龙兴农业开发集团有限公司 | W308 | 
| 407 | 呼伦贝尔东能化工有限公司 | W308 | 
| 408 | 黑龙江护苗农业科技开发有限公司 | W308 | 
| 409 | 哈尔滨城林科技股份有限公司 | W309 | 
| 410 | 黑龙江庆翔企业管理集团有限公司 | W309 | 
| 411 | 浙江求是科教设备有限公司 | W309 | 
| 412 | 哈尔滨达城绿色建筑技术开发股份有限公司 | W309 | 
| 413 | 深圳市前海展旺新能源科技有限公司 | W309 | 
| 414 | 南京摩诺服饰有限公司 | W309 | 
| 415 | 辽宁希波食品有限公司 | N312 | 
| 416 | 哈尔滨芯明天科技有限公司 | N312 | 
| 417 | 无锡宏广电容器有限公司 | N312 | 
| 418 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | N312 | 
| 419 | 黑龙江金农传媒股份有限公司 | N312 | 
| 420 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | N312 | 
| 421 | 沈阳满佳餐饮管理有限公司 | N306 | 
| 422 | 沈阳亨通光通信有限公司 | N306 | 
| 423 | 哈尔滨龙网信息工程管理测评有限公司 | N306 | 
| 424 | 黑龙江道台府食品有限公司 | N306 | 
| 425 | 黑龙江禾文科技有限公司 | N306 | 
| 426 | 哈尔滨市宇驰环境检测有限公司 | N306 | 
